五、專業(yè)科目考試
中國音樂家協(xié)會對外聯(lián)絡部(100310011002)、中國曲藝家協(xié)會對外聯(lián)絡部(100310013002)崗位設有英語專業(yè)考試(筆試和口試),面試和專業(yè)考試當天交叉進行。筆試時間為90分鐘,口試時間為10-15分鐘。筆試主要為中英文互譯、英文閱讀理解和寫作,旨在測試考生的語法基礎、翻譯水平、閱讀理解和寫作能力?谠囍饕獮橛糜⒄Z回答考官提問,旨在測試考生的英語表達和交流能力。
辦公廳機關財務處(100310001004)崗位設有財務專業(yè)考試(筆試),面試和專業(yè)考試當天交叉進行。時間為90分鐘。主要為財務專業(yè)基礎知識及會計基礎工作規(guī)范,旨在測試考生財務專業(yè)知識水平及會計崗位任職能力。
六、體檢和考察
中國文聯(lián)將按照綜合成績從高到低的順序確定體檢和考察人選。無專業(yè)考試崗位綜合成績的計算方法為:綜合成績(無專業(yè)科目考試)=(筆試總成績÷2)×50%+面試成績×50%;有專業(yè)考試崗位綜合成績的計算方法為:綜合成績(有專業(yè)科目考試)=(筆試總成績÷2)×50%+面試成績×35%+專業(yè)科目考試成績×15%(專業(yè)科目考試成績一般不高于15%)。對參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例達到3:1及以上的,按照綜合成績從高到低的順序,確定體檢和考察人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察環(huán)節(jié)。
體檢時間根據(jù)工作安排另行通知。
聯(lián)系方式:010-59759394(電話)
010-59759833(傳真)
附件:1.面試分數(shù)線及進入面試人員名單
2.自愿放棄面試資格聲明
3.同意報考證明
4.待業(yè)證明
中國文聯(lián)人事部
2018年2月1日
附件1
面試分數(shù)線及進入面試人員名單
職位名稱及代碼 | 姓名 | 準考證號 | 最低面試分數(shù) | 面試時間 | 備注 |
中國音樂家協(xié)會 組織聯(lián)絡部科員(100310011001) | 胡佳蓓 | 044131171012 | 123.4 | 3月8日上午 | |
王杏文 | 044137290217 | 遞補 |
孫藝潔 | 044137291929 | |
劉媛媛 | 044137763130 | |
趙文靜 | 044147010626 | |
中國曲藝家協(xié)會 人事處科員(100310013003) | 趙金磊 | 044112111208 | 131.4 | 3月8日上午 | |
陳慧 | 044132191312 | |
高曉晶 | 044132203614 | |
楊冰 | 044141074030 | |
王惠寧 | 044141331814 | |
中國音樂家協(xié)會對外聯(lián)絡部副主任科員(100310011002) | 張昕 | 044111890915 | 128.6 | 3月8日下午 | |
張欣欣 | 044111950417 | |
李晨 | 044132373210 | |
劉田雨 | 044141061230 | |
許紅梅 | 044150051401 | |
中國曲藝家協(xié)會 對外聯(lián)絡部科員(100310013002) | 高瓊 | 044113040314 | 131.8 | 3月8日下午 | |
李曉燕 | 044114170429 | |
徐哲 | 044122023624 | 遞補 |
丁一 | 044132373829 | |
祝玉瀅 | 044136944002 | |
國內(nèi)聯(lián)絡部 綜合處科員(100310002002) | 封晶晶 | 044113033218 | 131.0 | 3月9日上午 | |
吳海瀅 | 044123022104 | |
張晶 | 044132294124 | |
蘇月 | 044139011308 | |
邱琬 | 044170022502 | |
中國電影家協(xié)會 機關黨委辦公室科員 (100310010002) | 孟詣 | 044132046504 | 132.6 | 3月9日上午 | |
李菲 | 044132190924 | |
梁君 | 044134032122 | |
韓芳鑫 | 044144021211 | |
周燕 | 044170023114 | |
中國電影家協(xié)會 大型活動部科員(100310010001) | 錢童明 | 044111481720 | 132.9 | 3月9日下午 | |
李夢迪 | 044111820404 | |
張燕 | 044111840901 | |
張駿如 | 044131170721 | |
葉文若 | 044132295930 | |
張譽 | 044137011702 | |
崔寧 | 044137281505 | |
韓琳琳 | 044139010110 | |
劉千溪 | 044141063118 | |
孫菲 | 044147010619 | |
中國戲劇家協(xié)會 組織聯(lián)絡部科員(100310009001) | 郭敏 | 044112123009 | 131.8 | 3月9日下午 | |
段驕起 | 044113021111 | |
許晨 | 044113033327 | |
王文輝 | 044115122602 | |
鄧湘琪 | 044122019920 | |
吳娜 | 044137060123 | |
張玉盟 | 044137280317 | |
王國順 | 044137301316 | |
袁方 | 044141232121 | |
李楊 | 044170080406 | |
國內(nèi)聯(lián)絡部 職業(yè)道德建設辦公室科員(100310002003) | 林利娟 | 044132043627 | 128.2 | 3月10日上午 | |
郭森 | 044137271904 | |
朱曉 | 044137751509 | |
王棟 | 044137760303 | |
李享 | 044141274113 | |
中國舞蹈家協(xié)會 研究部副主任科員(100310014001) | 趙磊 | 044111471210 | 116.7 | 3月10號上午 | |
張雅寧 | 044137271326 | |
中國書法家協(xié)會 研究部副主任科員(100310017002) | 王璐 | 044114262029 | 119.1 | 3月10號上午 | |
徐方方 | 044132293103 | |
金芙宇 | 044137031004 | |
胡天正 | 044141073924 | |
王影娟 | 044148010124 | |
中國書法家協(xié)會 辦公室科員(100310017001) | 李飛 | 044111331706 | 134.9 | 3月10號下午 | |
張琳 | 044111850902 | |
趙佳輝 | 044113020911 | |
郭浩東 | 044114270318 | |
宿紅娜 | 044123014808 | |
辦公廳 機關財務處副主任科員(100310001004) | 石曉群 | 044111540530 | 117.0 | 3月10日下午 | |
程倩茹 | 044111822205 | |
王朝博 | 044163014914 | |
史敏 | 155139021729 | 調(diào)劑 |
(備注:進入面試人員名單按照準考證號排序。由于部分考生自動放棄面試,考生王杏文、徐哲為從其職位公共科目筆試合格考生中按照筆試成績從高分到低分排序遞補入圍面試?忌访魹檎{(diào)劑進入面試)
(編輯:河南華圖)